Modem / router adsl: IP e dati di accesso
Modem / router adsl: IP e dati di accesso
Controllare che la scheda di rete del PC sia configurata in modo che l’assegnazione degli IP avvenga automaticamente. Ogni router, quando si installa per la prima volta, e configurato in DHCP, ovvero assegna gli IP ai computer in modo automatico.
Dopo aver collegato il PC al router tramite cavo Ethernet, andare in Start/Pannello di controllo/Rete e Internet/Centro connessioni di rete e condivisione, cliccare Modifica impostazioni scheda, premere col tasto destro sulla scheda Ethernet e selezionare Proprietà;
nelle Proprietà del Protocollo Internet version 4 (TCP/lPv4) selezionare Ottieni automaticamente un indirizzo IP e confermare con OK.
Ora avviare il browser e immettere l’IP del proprio router.
Nella tabella seguente sono riportati gli IP e i dati di accesso per le marche di router Adsl più diffusi.
|
MARCA
|
IP PREDEFINITO
|
USER
|
PASSWORD
|
| Alice | 192.168.1.1 | nessuna | nessuna |
| Asus | 192.168.1.1 | admin | Admin |
| Atlantis land | 192.168.1.254 | admin | Atlantis |
| Belkin | 192.168.2.1 | nessuna | nessuna |
| Buffalo Technology | 192.168.1.1 | root | nessuna |
| Digicom | 192.168.1.254 | nessuna | admin |
| D-link | 192.168.1.1 | admin | Admin |
| Fritz box | 192.168.176.1 | nessuna | nessuna |
| Linksys | 192.168.1.1 | admin | Admin |
| Netgear | 192.168.0.1 | admin | Password |
| Nilox | 192.168.1.1 | Admin | Admin |
| Sitecom | 192.168.0.1 | Admin | admin |
| Zyxel | 192.168.1.1 | nessuna | 1234 |
| 3Com | 192.168.1.1 | nessuna | admin |







